Rack ZS
ZS-Rack-001
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Colunas de prateleira de exibição Painel de paletes de rack de armazenamento com fenda de ângulo vertical máquina formadora de rolo
Prateleiras pesadas de mercadorias em geral devem ser colocadas na prateleira através da bandeja, portanto, ao projetar o pilar, temos que levar em consideração o peso total das mercadorias. Portanto, esta máquina produz espessura de rack dentro de 2,5 mm.
Fluxo de trabalho:
Debobinador com sistema de nivelamento --- Alimentador servo --- Sistema de perfuração --- Máquina formadora de rolo --- Dispositivo de corte --- Rack de produtos
Personalizamos a matriz para seu projeto específico de furos:
O PLC controla a linha completa trabalhando em conjunto, o desbobinador, a puncionadeira e a máquina perfiladeira podem corresponder à velocidade quando estão funcionando ou param.Só precisamos definir a ordem no PLC, então a linha completa estará funcionando automaticamente, é muito fácil de operar.
Especificação:
Não. | Item | Unidade | |
Projeto 1 | |||
1. | Material de processamento | Aço galvanizado | |
2. | Tipo de perfil | milímetros | 65*30 |
3. | Espessura da bobina de alimentação | milímetros | 2,0-2,5 |
4. | Sim | M pa | 300 - 650 |
5. | Material de eixo sólido | Alto grau, aço 45#, Tratamento de têmpera e revenido | |
6. | Diâmetro do eixo | milímetros | 70 |
7. | Estação de rolagem | Não. | 16 |
8. | Material de rolamento | GCr15 | |
9. | Tratamento de rolo | milímetros | Cromado duro revestido 0,05 - 0.08 |
10. | Poder | KW | 15 |
Corte Máquina | |||
11. | Tipo | PLC controlado por Flying Saw Corte | |
12. | Capacidade de espessura | milímetros | 2,0-2,5 |
13. | Capacidade de largura | milímetros | Como desenho |
14. | Classe de aço da lâmina de corte | Cr12, têmpera | |
15. | Dureza | 58-62 HRC | |
16. | Tolerância de corte | milímetros | +/- 1 |
Unidade de controle | |||
17. | Tipo | Controlado por CLP | |
18. | Marca CLP | Delta | |
19. | Conversor de frequência | Delta | |
20. | Potência do conversor de frequência | kw | 15 |
21. | Dimensão da máquina | m | 10m*1,5m*1,4m |
22. | Peso | kg | 5500 |
23. | Velocidade de trabalho | m/min | 0-10 |
Usar:
Os racks angulares com fenda são a solução de prateleiras mais amplamente utilizada em todos os setores.São resistentes, mas leves e uma opção econômica para armazenamento e outras necessidades de prateleiras.Eles são portáteis e podem ser transportados facilmente com uma empilhadeira.
Pacote e envio:
Colunas de prateleira de exibição Painel de paletes de rack de armazenamento com fenda de ângulo vertical máquina formadora de rolo
Prateleiras pesadas de mercadorias em geral devem ser colocadas na prateleira através da bandeja, portanto, ao projetar o pilar, temos que levar em consideração o peso total das mercadorias. Portanto, esta máquina produz espessura de rack dentro de 2,5 mm.
Fluxo de trabalho:
Debobinador com sistema de nivelamento --- Alimentador servo --- Sistema de perfuração --- Máquina formadora de rolo --- Dispositivo de corte --- Rack de produtos
Personalizamos a matriz para seu projeto específico de furos:
O PLC controla a linha completa trabalhando em conjunto, o desbobinador, a puncionadeira e a máquina perfiladeira podem corresponder à velocidade quando estão funcionando ou param.Só precisamos definir a ordem no PLC, então a linha completa estará funcionando automaticamente, é muito fácil de operar.
Especificação:
Não. | Item | Unidade | |
Projeto 1 | |||
1. | Material de processamento | Aço galvanizado | |
2. | Tipo de perfil | milímetros | 65*30 |
3. | Espessura da bobina de alimentação | milímetros | 2,0-2,5 |
4. | Sim | M pa | 300 - 650 |
5. | Material de eixo sólido | Alto grau, aço 45#, Tratamento de têmpera e revenido | |
6. | Diâmetro do eixo | milímetros | 70 |
7. | Estação de rolagem | Não. | 16 |
8. | Material de rolamento | GCr15 | |
9. | Tratamento de rolo | milímetros | Cromado duro revestido 0,05 - 0.08 |
10. | Poder | KW | 15 |
Corte Máquina | |||
11. | Tipo | PLC controlado por Flying Saw Corte | |
12. | Capacidade de espessura | milímetros | 2,0-2,5 |
13. | Capacidade de largura | milímetros | Como desenho |
14. | Classe de aço da lâmina de corte | Cr12, têmpera | |
15. | Dureza | 58-62 HRC | |
16. | Tolerância de corte | milímetros | +/- 1 |
Unidade de controle | |||
17. | Tipo | Controlado por CLP | |
18. | Marca CLP | Delta | |
19. | Conversor de frequência | Delta | |
20. | Potência do conversor de frequência | kw | 15 |
21. | Dimensão da máquina | m | 10m*1,5m*1,4m |
22. | Peso | kg | 5500 |
23. | Velocidade de trabalho | m/min | 0-10 |
Usar:
Os racks angulares com fenda são a solução de prateleiras mais amplamente utilizada em todos os setores.São resistentes, mas leves e uma opção econômica para armazenamento e outras necessidades de prateleiras.Eles são portáteis e podem ser transportados facilmente com uma empilhadeira.
Pacote e envio: